Tappi e cucchiai dosatori PP
Disponibile:
| Capacità (ml) | Dimensioni (Ø mm) | Tacche | Tipo di tappo |
| 10 | 24 | 1.25-2.5-5-10 | Alluminio |
| 10 | 28 | 2.5-5-10 | Plastica |
| 15 | 28 | 2.5-5-10-15 | Alluminio |
| 25 | 24 | - | Alluminio |
| 25 | 28 | 10 | A prova di bambino |
| 25 | 28 | 10-25 | A prova di bambino |
| 30 | 28 | 5-10-15-20-25-30 | A prova di bambino |
| 30 | 28 | 2.5-5-10-15-20-25-30 | A prova di bambino |

